Tabel: Reserves
Omschrijving Reserve (bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | +/- | 1-1-2026 | +/- | 1-1-2027 | +/- | 1-1-2028 | +/- | 1-1-2029 | +/- | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves | |||||||||||
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve ter financiering | 11.140 | 6.475 | 17.615 | 695 | 18.310 | 850 | 19.160 | 1.222 | 20.382 | 968 | 21.350 |
Risico reserve | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 |
Totaal | 14.433 | 6.475 | 20.909 | 695 | 21.604 | 850 | 22.454 | 1.222 | 23.676 | 968 | 24.644 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve SBO speelvoorziening | 398 | 0 | 398 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve SBO wegen | 2.751 | 279 | 3.030 | -3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve SBO landschapsbeleidpl | 4 | 10 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bos en natuurgebieden | 123 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve risicobuffer grondexploitaties | 273 | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve project gemeentehuis | 829 | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve afvalverwerking | 767 | -146 | 621 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0 | 621 |
Reserve bovenwettelijk verlof | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 |
Reserve hervormingsagenda Jeugdstelsel | 425 | 392 | 817 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 | 817 |
Renovatie Pinkenberg | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Best. Impl. Omgevingswet | 1.192 | 0 | 1.192 | 0 | 1.192 | 0 | 1.192 | 0 | 1.192 | 0 | 1.192 |
Reserve Actualisatie Functiewaarderingssysteem | 0 | 1.014 | 1.014 | 0 | 1.014 | 0 | 1.014 | 0 | 1.014 | 0 | 1.014 |
Totaal bestemmingsreserves | 7.667 | 323 | 7.990 | -3.443 | 4.547 | 0 | 4.547 | 0 | 4.547 | 0 | 4.547 |
Totaal reserves | 22.100 | 6.798 | 28.898 | -2.748 | 26.150 | 850 | 27.001 | 1.222 | 28.223 | 968 | 29.191 |
Tabel: Voorzieningen
Omschrijving Voorziening (bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | +/- | 1-1-2026 | +/- | 1-1-2027 | +/- | 1-1-2028 | +/- | 1-1-2029 | +/- | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||||
Voorziening frictiekosten en casco | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
Voorziening pensioen bestuur | |||||||||||
- pensioenvoorziening | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 1.515 |
- wachtgeldvoorziening | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Voorziening spaarverlof | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 |
Voorziening RVU | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Totaal | 2.056 | 0 | 2.056 | 0 | 2.056 | 0 | 2.056 | 0 | 2.056 | 0 | 2.056 |
Voorzieningen middelen derden | |||||||||||
Voorziening onderhoud riolering | 2.400 | -310 | 2.091 | -694 | 1.397 | 5 | 1.402 | 5 | 1.407 | 5 | 1.412 |
Voorziening afkoopsom onderhoud graven | 1.718 | -215 | 1.504 | -215 | 1.289 | -215 | 1.075 | -215 | 860 | -215 | 646 |
Voorziening SBO speelvoorziening | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 |
Voorziening SBO wegen | 0 | 0 | 0 | 3.309 | 3.309 | 279 | 3.588 | 279 | 3.867 | 279 | 4.146 |
Voorziening SBO Gebouwen | 2.674 | 772 | 3.446 | 772 | 4.217 | 772 | 4.989 | 772 | 5.760 | 772 | 6.532 |
Totaal | 6.793 | 247 | 7.040 | 3.571 | 10.611 | 841 | 11.452 | 841 | 12.294 | 841 | 13.135 |
Totaal Voorzieningen | 8.849 | 247 | 9.096 | 3.571 | 12.667 | 841 | 13.509 | 841 | 14.350 | 841 | 15.191 |
