Tabel: Kerngegevens
Categorie | Detail | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Inwoners | 0-4 jaar | 1.735 | 1.694 |
(peildatum 1-1-24/25) | 5-19 jaar | 6.437 | 6.410 |
20-64 jaar | 23.697 | 23.770 | |
> 65 jaar | 11.778 | 11.939 | |
Totaal | 43.647 | 43.813 | |
Uitkeringsgerechtigden | Algemene bijstand | 856 | 872 |
(peildatum 31-8-24/25) | IOAW | 18 | 15 |
IOAZ | 7 | 6 | |
Bbz | 11 | 3 | |
Fysieke structuur *1 | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.157 | 8.153 |
Binnenwater (in ha) | 277 | 282 | |
Openbaar groen (in ha) | 159 | 169 | |
Wegen: asfalt (in m2) | 1.135.092 | 1.117.439 | |
Wegen: elementen (in m2) | 1.312.611 | 1.288.245 | |
Lengte | Riolering (in km) | 244 | 246 |
Aantal | Woningen | 21.310 | 21.377 |
Lantaarnpalen | 7.352 | 7.044 | |
Bomen | 15.623 | 14.485 | |
Speelplaatsen | 102 | 102 | |
Speeltoestellen | 498 | 522 | |
Voorzieningen | (peldatum 1-10-23/24) | ||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 9 | 9 |
Aantal leerlingen | 1.505 | 1.499 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.553 | 1.530 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.438 | 2.282 | |
*1 Fysieke structuur: land, binnenwater en woningen per peildatum 1-1-24/25. Overige conform Programmabegroting 2026. | |||
