Tabel: Taakvelden
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Totaal Programma 1 Samenleving | 101.457 | 24.686 | 98.820 | 23.232 | 94.871 | 23.611 | 94.405 | 23.611 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.838 | 412 | 3.838 | 412 | 3.838 | 412 | 3.838 | 412 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.151 | 292 | 2.181 | 292 | 2.181 | 292 | 2.181 | 292 |
5.1 Sportbeleid en activering | 867 | 376 | 867 | 376 | 867 | 376 | 867 | 376 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.448 | 2.118 | 4.515 | 2.118 | 4.432 | 2.187 | 4.432 | 2.187 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 597 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 |
5.6 Media | 946 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 4.083 | 1.122 | 4.282 | 1.122 | 4.359 | 1.122 | 4.109 | 1.122 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 353 | 268 | 353 | 268 | 353 | 268 | 353 | 268 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 342 | 0 | 303 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.797 | 92 | 3.797 | 92 | 3.797 | 92 | 3.797 | 92 |
6.3 Inkomensregelingen | 23.850 | 16.767 | 23.452 | 16.467 | 23.385 | 16.467 | 23.385 | 16.467 |
6.4 Begeleide participatie | 9.506 | 0 | 9.208 | 0 | 9.214 | 0 | 9.220 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.020 | 473 | 1.020 | 473 | 1.020 | 473 | 1.020 | 473 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.588 | 749 | 2.636 | 749 | 2.636 | 749 | 2.636 | 749 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 6.819 | 0 | 6.819 | 0 | 6.819 | 0 | 6.819 | 0 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 4.834 | 5 | 4.894 | 5 | 4.950 | 5 | 5.150 | 5 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 11.157 | 0 | 11.890 | 0 | 9.644 | 0 | 9.222 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.476 | 0 | 6.476 | 0 | 6.476 | 0 | 6.476 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 711 | 0 | 711 | 0 | 711 | 0 | 711 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 430 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -443 | 669 | -3.174 | 391 | -4.017 | 701 | -4.017 | 701 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 1.133 | 0 | 1.133 | 0 | 1.133 | 0 | 1.133 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 3.960 | 0 | 3.960 | 0 | 3.960 | 0 | 3.960 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.740 | 850 | 1.740 | 0 | 940 | 0 | 940 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 2.838 | 495 | 2.788 | 470 | 2.763 | 470 | 2.763 | 470 |
Totaal Programma 2 Leefomgeving | 35.199 | 21.760 | 33.036 | 19.375 | 33.255 | 18.772 | 33.255 | 18.772 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.977 | 848 | 6.827 | 848 | 6.891 | 848 | 6.891 | 848 |
2.2 Parkeren | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 97 | 125 | 97 | 125 | 97 | 125 | 97 |
3.1 Economische ontwikkeling | 607 | 101 | 607 | 101 | 507 | 101 | 507 | 101 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 Economische promotie | 301 | 606 | 301 | 606 | 294 | 606 | 294 | 606 |
5.5 Cultureel erfgoed | 46 | -45 | 46 | -45 | 46 | -45 | 46 | -45 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 5.003 | 251 | 4.615 | 251 | 4.647 | 251 | 4.647 | 251 |
7.2 Riolering | 5.010 | 6.646 | 6.015 | 7.655 | 6.356 | 7.001 | 6.356 | 7.001 |
7.3 Afval | 4.935 | 6.319 | 4.933 | 6.319 | 4.821 | 6.319 | 4.821 | 6.319 |
7.4 Milieubeheer | 2.964 | 1.911 | 3.394 | 1.911 | 3.394 | 1.911 | 3.394 | 1.911 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 712 | 806 | 690 | 806 | 690 | 806 | 690 | 806 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.109 | 160 | 2.046 | 210 | 2.046 | 260 | 2.046 | 260 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.097 | 607 | 3.125 | 607 | 3.125 | 607 | 3.125 | 607 |
Totaal Programma 3 Bestuur & Organisatie | 49.145 | 140.205 | 36.275 | 125.746 | 37.366 | 123.077 | 38.366 | 123.164 |
0.1 Bestuur | 2.909 | 0 | 2.859 | 0 | 2.859 | 0 | 2.859 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 2.015 | 840 | 1.965 | 840 | 1.965 | 840 | 1.965 | 840 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 789 | 1.644 | 750 | 1.644 | 716 | 1.644 | 716 | 644 |
0.4 Overhead | 21.960 | 223 | 22.341 | 223 | 22.468 | 223 | 22.468 | 223 |
0.5 Treasury | -1.314 | 719 | -1.836 | 719 | -1.953 | 719 | -1.953 | 719 |
0.61 OZB woningen | 730 | 12.171 | 730 | 12.631 | 730 | 13.105 | 730 | 13.156 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 3.182 | 0 | 3.182 | 0 | 3.182 | 0 | 3.182 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | 0 | 107.185 | 0 | 106.327 | 0 | 103.184 | 0 | 104.221 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.251 | 0 | 4.738 | 0 | 4.853 | 0 | 5.853 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.598 | 6 | 3.598 | 6 | 3.598 | 6 | 3.598 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.131 | 21 | 1.131 | 21 | 1.131 | 21 | 1.131 | 21 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 14.062 | 14.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Begroting | 185.801 | 186.651 | 168.131 | 168.353 | 165.492 | 165.460 | 166.026 | 165.548 |
Resultaat | 850 | 222 | -32 | -478 |
