Tabel: Programmastaat 1 Samenleving
1. Samenleving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | 92.612 | 97.511 | 101.457 | 98.820 | 94.871 | 94.405 |
Baten | 22.763 | 24.369 | 24.686 | 23.232 | 23.611 | 23.611 |
Saldo van baten en lasten | -69.849 | -73.142 | -76.771 | -75.588 | -71.260 | -70.793 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 1.565 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -65.495 | -73.534 | -76.771 | -75.588 | -71.260 | -70.793 |
