Tabel: Programmastaat 3 Bestuur & organisatie
3. Bestuur & organisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | 44.158 | 50.710 | 49.130 | 36.275 | 36.366 | 37.366 |
Baten | 131.965 | 138.665 | 140.205 | 125.746 | 123.077 | 123.164 |
Saldo van baten en lasten | 87.807 | 87.955 | 91.075 | 89.470 | 86.710 | 85.798 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 7.503 | 871 | 14 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Onttrekking | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 83.400 | 87.084 | 91.061 | 89.470 | 85.710 | 84.798 |
