Economische ontwikkeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 328 | 462 | 607 | 607 | 507 | 507 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 Economische promotie | 301 | 333 | 301 | 301 | 294 | 294 |
subtotaal | 636 | 804 | 917 | 917 | 810 | 810 |
Baten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 Economische promotie | 551 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
subtotaal | 660 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
Saldo van baten en lasten | 24 | -88 | -201 | -201 | -93 | -93 |
