Inrichting en beheer openbare ruimte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.665 | 4.502 | 5.003 | 4.615 | 4.647 | 4.647 |
7.2 Riolering | 3.995 | 4.532 | 5.010 | 6.015 | 6.356 | 6.356 |
7.3 Afval | 4.399 | 4.582 | 4.935 | 4.933 | 4.821 | 4.821 |
7.4 Milieubeheer | 3.308 | 3.119 | 2.964 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 678 | 644 | 712 | 690 | 690 | 690 |
subtotaal | 16.045 | 17.379 | 18.625 | 19.647 | 19.908 | 19.908 |
Baten | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 298 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
7.2 Riolering | 5.605 | 6.356 | 6.646 | 7.655 | 7.001 | 7.001 |
7.3 Afval | 4.967 | 6.120 | 6.319 | 6.319 | 6.319 | 6.319 |
7.4 Milieubeheer | 1.585 | 1.833 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 670 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
subtotaal | 13.125 | 15.366 | 15.933 | 16.941 | 16.288 | 16.288 |
Saldo van baten en lasten | -2.920 | -2.013 | -2.692 | -2.705 | -3.620 | -3.620 |
