Mobiliteit en infra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 6.766 | 5.990 | 9.977 | 6.827 | 6.891 | 6.891 |
2.2 Parkeren | 130 | 70 | 91 | 91 | 91 | 91 |
2.5 Openbaar vervoer | 152 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
subtotaal | 7.048 | 6.185 | 10.193 | 7.043 | 7.107 | 7.107 |
Baten | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 547 | 337 | 848 | 848 | 848 | 848 |
2.2 Parkeren | 25 | 25 | ||||
2.5 Openbaar vervoer | 138 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
subtotaal | 710 | 459 | 946 | 946 | 946 | 946 |
Saldo van baten en lasten | -6.338 | -5.726 | -9.247 | -6.097 | -6.162 | -6.162 |
