Dienstverleningsagenda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 3.310 | 2.784 | 2.909 | 2.859 | 2.859 | 2.859 |
0.2 Burgerzaken | 2.003 | 1.818 | 2.015 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
0.4 Overhead | 22.732 | 22.032 | 21.960 | 22.341 | 22.468 | 22.468 |
0.5 Treasury | -103 | -1.198 | -1.314 | -1.836 | -1.953 | -1.953 |
0.61 OZB woningen | 714 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | ||||||
0.64 Belastingen overig | 2 | |||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | -8 | 2.282 | 3.251 | 4.738 | 4.853 | 5.853 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | |||||
subtotaal | 28.650 | 28.448 | 29.551 | 30.796 | 30.921 | 31.921 |
Baten | ||||||
0.1 Bestuur | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 988 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
0.4 Overhead | 1.111 | 227 | 223 | 223 | 223 | 223 |
0.5 Treasury | 886 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
0.61 OZB woningen | 7.869 | 10.163 | 12.171 | 12.631 | 13.105 | 13.156 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.690 | 2.690 | 3.182 | 3.182 | 3.182 | 3.182 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 149 | 185 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 102.361 | 104.206 | 107.185 | 106.327 | 103.184 | 104.221 |
0.8 Overige baten en lasten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | ||||||
subtotaal | 116.152 | 119.334 | 124.473 | 124.075 | 121.406 | 122.494 |
Saldo van baten en lasten | 87.502 | 90.886 | 94.922 | 93.279 | 90.485 | 90.573 |
