Bestaanszekerheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 22.255 | 23.281 | 23.850 | 23.452 | 23.385 | 23.385 |
6.4 Begeleide participatie | 10.907 | 10.804 | 9.506 | 9.208 | 9.214 | 9.220 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||
subtotaal | 33.162 | 34.085 | 34.376 | 33.680 | 33.619 | 33.624 |
Baten | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 16.974 | 17.046 | 16.767 | 16.467 | 16.467 | 16.467 |
6.4 Begeleide participatie | 563 | 858 | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 473 | 473 | 473 | 473 | ||
subtotaal | 17.536 | 17.904 | 17.239 | 16.939 | 16.939 | 16.939 |
Saldo van baten en lasten | -15.626 | -16.181 | -17.137 | -16.740 | -16.679 | -16.685 |
