In de onderstaande tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen. Voor de stand per 1-1-2026 is uitgegaan van de gegevens conform de 2de Bestuursrapportage 2025.
Tabel: Reserves en voorzieningen
Mutaties (bedragen x € 1.000) | Stand | Dotaties | Onttrekkingen | Stand |
|---|---|---|---|---|
2026 | 1-jan | 31-dec | ||
Algemene reserve | 20.909 | 695 | 0 | 21.604 |
Bestemmingsreserves | 7.990 | 0 | -3.443 | 4.547 |
Voorzieningen | 9.096 | 5.087 | -1.516 | 12.667 |
Totaal mutaties | 37.995 | 5.782 | -4.959 | 38.818 |
