Gezond en vitaal van -10 maanden tot 100+ jaar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 475 | 490 | 867 | 867 | 867 | 867 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.897 | 4.499 | 4.448 | 4.515 | 4.432 | 4.432 |
7.1 Volksgezondheid | 2.897 | 2.833 | 2.838 | 2.788 | 2.763 | 2.763 |
subtotaal | 8.269 | 7.822 | 8.153 | 8.169 | 8.062 | 8.062 |
Baten | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 70 | 10 | 376 | 376 | 376 | 376 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.589 | 1.719 | 2.118 | 2.118 | 2.187 | 2.187 |
7.1 Volksgezondheid | 897 | 999 | 495 | 470 | 470 | 470 |
subtotaal | 2.557 | 2.728 | 2.989 | 2.963 | 3.032 | 3.032 |
Saldo van baten en lasten | -5.712 | -5.094 | -5.164 | -5.206 | -5.029 | -5.029 |
