Vernieuwing omgevingsbeleid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.460 | 2.432 | 2.109 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 356 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 |
subtotaal | 2.817 | 2.634 | 2.321 | 2.258 | 2.258 | 2.258 |
Baten | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 110 | 160 | 210 | 260 | 260 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 35 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 35 | 239 | 160 | 210 | 260 | 260 |
Saldo van baten en lasten | -2.781 | -2.395 | -2.161 | -2.048 | -1.998 | -1.998 |
