Volkshuisvesting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
8.3 Wonen en bouwen | 3.327 | 2.887 | 3.097 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
subtotaal | 3.327 | 2.887 | 3.097 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
Baten | ||||||
8.3 Wonen en bouwen | 492 | 507 | 607 | 607 | 607 | 607 |
subtotaal | 492 | 507 | 607 | 607 | 607 | 607 |
Saldo van baten en lasten | -2.835 | -2.380 | -2.490 | -2.518 | -2.518 | -2.518 |
