Erfgoed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 213 | 124 | 46 | 46 | 46 | 46 |
subtotaal | 213 | 124 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Baten | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 37 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
subtotaal | 37 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Saldo van baten en lasten | -176 | -124 | -91 | -91 | -91 | -91 |
