Integrale veiligheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.107 | 3.201 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.465 | 1.093 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
subtotaal | 4.573 | 4.294 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 |
Baten | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 468 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
subtotaal | 479 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Saldo van baten en lasten | -4.093 | -4.267 | -4.703 | -4.703 | -4.703 | -4.703 |
