Nieuwkomers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.802 | 16.862 | 14.062 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 9.802 | 16.862 | 14.062 | 0 | 0 | 0 |
Baten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14.842 | 18.862 | 14.062 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | 14.842 | 18.862 | 14.062 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 5.040 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
