Vastgoedportefeuille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.133 | 1.106 | 789 | 750 | 716 | 716 |
subtotaal | 1.133 | 1.106 | 789 | 750 | 716 | 716 |
Baten | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 492 | 442 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 644 |
subtotaal | 492 | 442 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 644 |
Saldo van baten en lasten | -642 | -664 | 856 | 894 | 928 | -72 |
