De sociale basis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.634 | 3.535 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.905 | 2.581 | 2.151 | 2.181 | 2.181 | 2.181 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 632 | 673 | 597 | 470 | 470 | 470 |
5.6 Media | 1.045 | 1.016 | 946 | 817 | 817 | 817 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.103 | 4.600 | 4.083 | 4.282 | 4.359 | 4.109 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 352 | 277 | 353 | 353 | 353 | 353 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 248 | 195 | 342 | 303 | 278 | 278 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 104 | 93 | 3.797 | 3.797 | 3.797 | 3.797 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.429 | 3.242 | 2.588 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.589 | 6.819 | 6.819 | 6.819 | 6.819 | 6.819 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 4.628 | 5.647 | 4.834 | 4.894 | 4.950 | 5.150 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 638 | 779 | 47 | 47 | 47 | 47 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 987 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 5.419 | 4.898 | 11.157 | 11.890 | 9.644 | 9.222 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 8.406 | 7.597 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 439 | 439 | 439 | 439 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.726 | 5.175 | 6.476 | 6.476 | 6.476 | 6.476 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 711 | 711 | 711 | 711 | ||
6.791 PGB WMO | 352 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
6.792 PGB Jeugd | 138 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 766 | 935 | -443 | -3.174 | -4.017 | -4.017 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.821 Jeugdbescherming | 1.084 | 980 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
6.822 Jeugdreclassering | 169 | 153 | ||||
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 2.385 | 2.987 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.441 | 1.663 | 1.740 | 1.740 | 940 | 940 |
subtotaal | 51.182 | 55.604 | 58.928 | 56.971 | 53.191 | 52.719 |
Baten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 351 | 509 | 412 | 412 | 412 | 412 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.056 | 939 | 292 | 292 | 292 | 292 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -50 | |||||
5.6 Media | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 110 | 589 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 12 | 17 | 749 | 749 | 749 | 749 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 526 | 743 | ||||
6.712 Begeleiding (WMO) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | ||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||||
6.791 PGB WMO | ||||||
6.792 PGB Jeugd | ||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 662 | 935 | 669 | 391 | 701 | 701 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.821 Jeugdbescherming | ||||||
6.822 Jeugdreclassering | ||||||
6.91 Coördinatie en beleid WMO | ||||||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 850 | 0 | 0 | 0 | ||
subtotaal | 2.670 | 3.737 | 4.458 | 3.330 | 3.640 | 3.640 |
Saldo van baten en lasten | -48.511 | -51.867 | -54.470 | -53.642 | -49.551 | -49.079 |
